Equipo Conf. Posic. G-P
E 14 9 - 51
Equipo Conf. Posic. G-P
E 12 23 - 38
Imagen Jugador PPP RPP APP
#33 Kyle Kuzma 22,19 6,57 4,02
#13 Jordan Poole 16,29 2,52 3,74
#8 Deni Avdija 13,63 6,63 3,79
#5 Tyus Jones 12,10 2,70 7,27
#24 Corey Kispert 12,36 2,52 1,74
#35 Marvin Bagley III 11,67 6,12 1,16
#0 Bilal Coulibaly 8,21 4,00 1,73
#20 Landry Shamet 7,51 1,40 1,21
#97 Eugene Omoruyi 4,71 2,07 0,79
#12 Isaiah Livers 4,96 2,09 1,09
#22 Richaun Holmes 3,70 3,30 0,53
#4 Jared Butler 4,27 0,68 1,95
#16 Anthony Gill 2,00 1,22 0,44
#1 Johnny Davis 2,14 1,31 0,38
#7 Patrick Baldwin Jr. 2,75 2,15 0,40
#14 Jules Bernard 1,38 0,75 0,62
#99 Justin Champagnie 3,67 0,33 0,33
#4 R.J. Hampton 1,25 0,75 1,00
Imagen Jugador PPP RPP APP
#4 Scottie Barnes 19,85 8,23 6,05
#9 RJ Barrett 19,44 5,28 3,14
#5 Immanuel Quickley 16,12 3,43 4,12
#33 Gary Trent Jr. 11,77 2,38 1,50
#11 Bruce Brown 10,79 4,44 2,73
#19 Jakob Poeltl 11,10 8,58 2,54
#41 Kelly Olynyk 8,34 4,95 4,15
#30 Ochai Agbaji 5,52 2,45 0,92
#25 Chris Boucher 6,15 3,96 0,40
#1 Gradey Dick 6,48 1,90 1,12
#13 Jordan Nwora 5,41 2,00 1,06
#2 Jalen McDaniels 2,71 1,20 0,49
#34 Jontay Porter 4,17 3,06 1,78
#14 Garrett Temple 1,44 0,69 0,38
# D.J. Carton 3,33 0,67 1,00