Equipo Conf. Posic. G-P
O 6 34 - 25
Equipo Conf. Posic. G-P
E 3 39 - 21
Imagen Jugador PPP RPP APP
#5 De'Aaron Fox 26,90 4,24 5,61
#10 Domantas Sabonis 19,92 13,22 8,44
#0 Malik Monk 15,45 2,79 5,22
#13 Keegan Murray 15,15 5,27 1,60
#40 Harrison Barnes 12,17 2,93 1,14
#9 Kevin Huerter 10,95 3,65 2,63
#41 Trey Lyles 7,25 4,45 1,16
#15 Davion Mitchell 4,12 1,02 1,73
#7 Sasha Vezenkov 5,60 2,46 0,43
#00 JaVale McGee 4,38 2,87 0,36
#3 Chris Duarte 3,93 1,86 0,83
#23 Keon Ellis 3,31 1,29 1,31
#25 Alex Len 2,60 2,92 0,92
#17 Kessler Edwards 1,49 0,77 0,23
#20 Colby Jones 2,18 1,47 0,59
#31 Jordan Ford 2,00 0,33 0,33
Juan Toscano-Anderson 0,64 1,27 0,36
Imagen Jugador PPP RPP APP
#45 Donovan Mitchell 27,98 5,40 6,17
#31 Jarrett Allen 15,78 10,45 2,75
#1 Max Strus 12,20 4,73 3,83
#3 Caris LeVert 14,06 3,83 4,69
#10 Darius Garland 18,39 2,42 6,08
#4 Evan Mobley 15,92 10,32 3,03
#20 Georges Niang 8,57 3,57 1,15
#35 Isaac Okoro 9,43 3,02 2,04
#5 Sam Merrill 8,07 1,88 1,52
#32 Dean Wade 5,08 3,96 0,78
#9 Craig Porter Jr. 6,08 2,33 2,61
#13 Tristan Thompson 3,75 3,89 1,11
#30 Damian Jones 1,84 1,32 0,48
#21 Emoni Bates 1,80 1,00 0,60