Equipo Conf. Posic. G-P
O 14 17 - 42
Equipo Conf. Posic. G-P
O 5 36 - 25
Imagen Jugador PPP RPP APP
#9 Jerami Grant 21,12 3,60 2,81
#1 Anfernee Simons 22,36 3,61 5,31
#11 Malcolm Brogdon 15,72 3,79 5,49
#2 Deandre Ayton 14,30 10,58 1,72
#00 Scoot Henderson 12,86 2,95 4,70
#17 Shaedon Sharpe 15,94 5,00 2,94
#34 Jabari Walker 8,53 6,44 0,85
#33 Toumani Camara 7,16 4,91 1,05
#26 Duop Reath 8,93 3,84 1,07
#4 Matisse Thybulle 5,30 1,96 1,28
#8 Kris Murray 3,97 2,41 0,90
#5 Dalano Banton 4,31 1,94 1,00
#72 Rayan Rupert 2,61 1,33 0,72
#35 Robert Williams III 6,83 6,33 0,83
#22 Ashton Hagans 4,11 2,00 2,44
#41 Ibou Badji 1,61 2,67 0,72
#10 Moses Brown 2,27 4,27 0,18
Ish Wainright 2,86 1,29 0,00
#24 Justin Minaya 0,95 1,05 0,42
Taze Moore 2,00 0,00 0,33
Imagen Jugador PPP RPP APP
#14 Brandon Ingram 21,87 5,04 5,80
#1 Zion Williamson 22,14 5,46 5,10
#3 CJ McCollum 18,82 4,31 4,47
#17 Jonas Valanciunas 13,49 9,49 2,23
#5 Herbert Jones 11,36 3,64 2,45
#24 Jordan Hawkins 9,26 2,57 1,20
#25 Trey Murphy III 13,14 4,14 1,83
#8 Naji Marshall 6,94 3,51 2,00
#11 Dyson Daniels 5,54 3,67 2,62
#15 Jose Alvarado 7,02 2,20 1,95
#22 Larry Nance Jr. 5,30 5,14 1,56
#37 Matt Ryan 7,83 2,06 0,83
#50 Jeremiah Robinson-Earl 3,62 2,19 0,42
#40 Cody Zeller 1,79 2,66 0,92
#0 Dereon Seabron 2,33 1,17 0,83