Equipo Conf. Posic. G-P
O 14 17 - 42
Equipo Conf. Posic. G-P
O 9 32 - 28
Imagen Jugador PPP RPP APP
#9 Jerami Grant 21,12 3,60 2,81
#1 Anfernee Simons 22,36 3,61 5,31
#11 Malcolm Brogdon 15,72 3,79 5,49
#2 Deandre Ayton 14,30 10,58 1,72
#00 Scoot Henderson 12,86 2,95 4,70
#17 Shaedon Sharpe 15,94 5,00 2,94
#34 Jabari Walker 8,53 6,44 0,85
#33 Toumani Camara 7,16 4,91 1,05
#26 Duop Reath 8,93 3,84 1,07
#4 Matisse Thybulle 5,30 1,96 1,28
#8 Kris Murray 3,97 2,41 0,90
#5 Dalano Banton 4,31 1,94 1,00
#72 Rayan Rupert 2,61 1,33 0,72
#35 Robert Williams III 6,83 6,33 0,83
#22 Ashton Hagans 4,11 2,00 2,44
#41 Ibou Badji 1,61 2,67 0,72
#10 Moses Brown 2,27 4,27 0,18
Ish Wainright 2,86 1,29 0,00
#24 Justin Minaya 0,95 1,05 0,42
Taze Moore 2,00 0,00 0,33
Imagen Jugador PPP RPP APP
#30 Stephen Curry 27,12 4,32 5,00
#11 Klay Thompson 16,95 3,51 2,18
#00 Jonathan Kuminga 15,56 4,76 2,08
#22 Andrew Wiggins 12,75 4,27 1,73
#2 Brandin Podziemski 9,65 5,77 3,88
#20 Dario Saric 8,64 4,74 2,40
#4 Moses Moody 8,20 3,02 0,78
#23 Draymond Green 9,06 7,03 5,83
#3 Chris Paul 8,92 3,78 7,06
#32 Trayce Jackson-Davis 6,60 4,02 0,94
#5 Kevon Looney 4,57 6,00 2,03
#0 Gary Payton II 5,77 3,00 1,00
#25 Lester Quinones 5,08 2,38 1,12
Cory Joseph 2,42 1,15 1,62
#15 Gui Santos 3,93 2,87 0,67
#18 Jerome Robinson 1,43 0,21 0,21