Equipo Conf. Posic. G-P
O 14 17 - 42
Equipo Conf. Posic. G-P
O 3 42 - 19
Imagen Jugador PPP RPP APP
#9 Jerami Grant 21,12 3,60 2,81
#1 Anfernee Simons 22,36 3,61 5,31
#11 Malcolm Brogdon 15,72 3,79 5,49
#2 Deandre Ayton 14,30 10,58 1,72
#00 Scoot Henderson 12,86 2,95 4,70
#17 Shaedon Sharpe 15,94 5,00 2,94
#34 Jabari Walker 8,53 6,44 0,85
#33 Toumani Camara 7,16 4,91 1,05
#26 Duop Reath 8,93 3,84 1,07
#4 Matisse Thybulle 5,30 1,96 1,28
#8 Kris Murray 3,97 2,41 0,90
#5 Dalano Banton 4,31 1,94 1,00
#72 Rayan Rupert 2,61 1,33 0,72
#35 Robert Williams III 6,83 6,33 0,83
#22 Ashton Hagans 4,11 2,00 2,44
#41 Ibou Badji 1,61 2,67 0,72
#10 Moses Brown 2,27 4,27 0,18
Ish Wainright 2,86 1,29 0,00
#24 Justin Minaya 0,95 1,05 0,42
Taze Moore 2,00 0,00 0,33
Imagen Jugador PPP RPP APP
#15 Nikola Jokic 25,95 12,24 9,22
#1 Michael Porter Jr. 16,58 7,15 1,50
#27 Jamal Murray 20,60 3,89 6,42
#50 Aaron Gordon 14,00 6,56 3,22
#7 Reggie Jackson 10,36 2,00 3,89
#5 Kentavious Caldwell-Pope 10,15 2,35 2,36
#0 Christian Braun 6,79 3,54 1,38
#8 Peyton Watson 6,76 2,85 0,98
#3 Julian Strawther 5,28 1,33 1,05
#22 Zeke Nnaji 3,30 2,15 0,57
#9 Justin Holiday 3,95 1,24 1,00
#6 DeAndre Jordan 4,07 4,55 0,69
#21 Collin Gillespie 3,26 0,63 0,84
#24 Jalen Pickett 1,70 0,55 0,70
#11 Braxton Key 1,00 0,82 0,47
#30 Jay Huff 1,42 0,75 0,08