Equipo Conf. Posic. G-P
O 14 17 - 42
Equipo Conf. Posic. G-P
E 1 48 - 12
Imagen Jugador PPP RPP APP
#9 Jerami Grant 21,12 3,60 2,81
#1 Anfernee Simons 22,36 3,61 5,31
#11 Malcolm Brogdon 15,72 3,79 5,49
#2 Deandre Ayton 14,30 10,58 1,72
#00 Scoot Henderson 12,86 2,95 4,70
#17 Shaedon Sharpe 15,94 5,00 2,94
#34 Jabari Walker 8,53 6,44 0,85
#33 Toumani Camara 7,16 4,91 1,05
#26 Duop Reath 8,93 3,84 1,07
#4 Matisse Thybulle 5,30 1,96 1,28
#8 Kris Murray 3,97 2,41 0,90
#5 Dalano Banton 4,31 1,94 1,00
#72 Rayan Rupert 2,61 1,33 0,72
#35 Robert Williams III 6,83 6,33 0,83
#22 Ashton Hagans 4,11 2,00 2,44
#41 Ibou Badji 1,61 2,67 0,72
#10 Moses Brown 2,27 4,27 0,18
Ish Wainright 2,86 1,29 0,00
#24 Justin Minaya 0,95 1,05 0,42
Taze Moore 2,00 0,00 0,33
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Jayson Tatum 27,07 8,42 4,84
#7 Jaylen Brown 22,45 5,49 3,71
#8 Kristaps Porzingis 20,27 6,89 1,93
#9 Derrick White 15,50 3,95 4,89
#4 Jrue Holiday 12,87 5,67 4,84
#11 Payton Pritchard 8,15 3,15 2,73
#30 Sam Hauser 7,92 3,37 0,92
#42 Al Horford 7,92 6,62 2,74
#26 Xavier Tillman 5,92 4,38 1,59
#40 Luke Kornet 4,86 3,84 0,84
#12 Oshae Brissett 3,70 2,75 0,78
#44 Jaden Springer 3,57 1,68 0,97
#88 Neemias Queta 4,91 4,43 0,48
#50 Svi Mykhailiuk 2,85 1,00 0,54