Equipo Conf. Posic. G-P
O 14 17 - 42
Equipo Conf. Posic. G-P
E 10 26 - 34
Imagen Jugador PPP RPP APP
#9 Jerami Grant 21,12 3,60 2,81
#1 Anfernee Simons 22,36 3,61 5,31
#11 Malcolm Brogdon 15,72 3,79 5,49
#2 Deandre Ayton 14,30 10,58 1,72
#00 Scoot Henderson 12,86 2,95 4,70
#17 Shaedon Sharpe 15,94 5,00 2,94
#34 Jabari Walker 8,53 6,44 0,85
#33 Toumani Camara 7,16 4,91 1,05
#26 Duop Reath 8,93 3,84 1,07
#4 Matisse Thybulle 5,30 1,96 1,28
#8 Kris Murray 3,97 2,41 0,90
#5 Dalano Banton 4,31 1,94 1,00
#72 Rayan Rupert 2,61 1,33 0,72
#35 Robert Williams III 6,83 6,33 0,83
#22 Ashton Hagans 4,11 2,00 2,44
#41 Ibou Badji 1,61 2,67 0,72
#10 Moses Brown 2,27 4,27 0,18
Ish Wainright 2,86 1,29 0,00
#24 Justin Minaya 0,95 1,05 0,42
Taze Moore 2,00 0,00 0,33
Imagen Jugador PPP RPP APP
#11 Trae Young 26,35 2,75 10,84
#5 Dejounte Murray 21,56 5,28 5,65
#13 Bogdan Bogdanovic 16,72 3,34 2,79
#41 Saddiq Bey 13,66 6,44 1,46
#1 Jalen Johnson 15,63 8,72 3,35
#15 Clint Capela 11,06 10,37 0,96
#12 De'Andre Hunter 15,25 3,83 1,28
#17 Onyeka Okongwu 10,23 6,96 1,34
#25 Garrison Mathews 3,45 1,30 0,45
#24 Bruno Fernando 4,83 3,09 0,61
#32 Wesley Matthews 2,45 1,50 0,59
Patty Mills 2,68 1,05 0,74
#2 Trent Forrest 1,82 1,18 2,00
#14 AJ Griffin 2,06 0,78 0,22
#4 Kobe Bufkin 3,67 1,56 1,67
#3 Seth Lundy 1,56 0,78 0,00