Equipo Conf. Posic. G-P
E 5 35 - 25
Equipo Conf. Posic. G-P
E 12 23 - 38
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Tyrese Maxey 26,02 3,75 6,27
#21 Joel Embiid 35,32 11,29 5,68
#12 Tobias Harris 17,65 6,09 3,20
#17 Buddy Hield 12,58 3,23 3,13
#9 Kelly Oubre Jr. 13,83 4,49 1,15
#8 De'Anthony Melton 11,47 3,81 3,06
#44 Paul Reed 6,72 5,58 1,23
#22 Cameron Payne 6,75 1,30 2,48
#7 Kyle Lowry 8,17 3,50 4,19
Marcus Morris Sr. 6,68 2,95 0,70
#40 Nicolas Batum 5,42 3,82 2,12
#5 Mo Bamba 4,03 3,84 0,71
#1 KJ Martin 3,47 1,79 0,72
Danuel House Jr. 4,24 1,71 0,82
#33 Robert Covington 4,38 3,34 0,83
#16 Ricky Council IV 6,26 2,00 0,37
Furkan Korkmaz 2,51 0,86 0,71
#23 Terquavion Smith 3,83 0,17 0,83
Kenneth Lofton Jr. 2,41 1,06 0,82
Imagen Jugador PPP RPP APP
#4 Scottie Barnes 19,85 8,23 6,05
#9 RJ Barrett 19,44 5,28 3,14
#5 Immanuel Quickley 16,12 3,43 4,12
#33 Gary Trent Jr. 11,77 2,38 1,50
#11 Bruce Brown 10,79 4,44 2,73
#19 Jakob Poeltl 11,10 8,58 2,54
#41 Kelly Olynyk 8,34 4,95 4,15
#30 Ochai Agbaji 5,52 2,45 0,92
#25 Chris Boucher 6,15 3,96 0,40
#1 Gradey Dick 6,48 1,90 1,12
#13 Jordan Nwora 5,41 2,00 1,06
#2 Jalen McDaniels 2,71 1,20 0,49
#34 Jontay Porter 4,17 3,06 1,78
#14 Garrett Temple 1,44 0,69 0,38
# D.J. Carton 3,33 0,67 1,00