Equipo Conf. Posic. G-P
E 5 35 - 25
Equipo Conf. Posic. G-P
E 4 36 - 25
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Tyrese Maxey 26,02 3,75 6,27
#21 Joel Embiid 35,32 11,29 5,68
#12 Tobias Harris 17,65 6,09 3,20
#17 Buddy Hield 12,58 3,23 3,13
#9 Kelly Oubre Jr. 13,83 4,49 1,15
#8 De'Anthony Melton 11,47 3,81 3,06
#44 Paul Reed 6,72 5,58 1,23
#22 Cameron Payne 6,75 1,30 2,48
#7 Kyle Lowry 8,17 3,50 4,19
Marcus Morris Sr. 6,68 2,95 0,70
#40 Nicolas Batum 5,42 3,82 2,12
#5 Mo Bamba 4,03 3,84 0,71
#1 KJ Martin 3,47 1,79 0,72
Danuel House Jr. 4,24 1,71 0,82
#33 Robert Covington 4,38 3,34 0,83
#16 Ricky Council IV 6,26 2,00 0,37
Furkan Korkmaz 2,51 0,86 0,71
#23 Terquavion Smith 3,83 0,17 0,83
Kenneth Lofton Jr. 2,41 1,06 0,82
Imagen Jugador PPP RPP APP
#11 Jalen Brunson 27,21 3,68 6,56
#30 Julius Randle 23,96 9,20 4,98
#0 Donte DiVincenzo 14,22 3,40 2,47
#44 Bojan Bogdanovic 18,83 3,31 2,28
#8 OG Anunoby 15,29 4,17 2,27
#18 Alec Burks 11,85 2,42 1,46
#3 Josh Hart 8,68 7,62 3,52
#5 Precious Achiuwa 8,11 6,54 1,33
#55 Isaiah Hartenstein 6,96 8,44 2,16
#2 Miles McBride 6,35 1,04 1,21
#23 Mitchell Robinson 6,19 10,29 0,71
#45 Jericho Sims 2,32 3,15 0,59
Taj Gibson 1,00 1,75 0,56
Jacob Toppin 1,62 0,88 0,38
DaQuan Jeffries 0,85 0,38 0,15