Equipo Conf. Posic. G-P
E 5 35 - 25
Equipo Conf. Posic. G-P
O 5 36 - 25
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Tyrese Maxey 26,02 3,75 6,27
#21 Joel Embiid 35,32 11,29 5,68
#12 Tobias Harris 17,65 6,09 3,20
#17 Buddy Hield 12,58 3,23 3,13
#9 Kelly Oubre Jr. 13,83 4,49 1,15
#8 De'Anthony Melton 11,47 3,81 3,06
#44 Paul Reed 6,72 5,58 1,23
#22 Cameron Payne 6,75 1,30 2,48
#7 Kyle Lowry 8,17 3,50 4,19
Marcus Morris Sr. 6,68 2,95 0,70
#40 Nicolas Batum 5,42 3,82 2,12
#5 Mo Bamba 4,03 3,84 0,71
#1 KJ Martin 3,47 1,79 0,72
Danuel House Jr. 4,24 1,71 0,82
#33 Robert Covington 4,38 3,34 0,83
#16 Ricky Council IV 6,26 2,00 0,37
Furkan Korkmaz 2,51 0,86 0,71
#23 Terquavion Smith 3,83 0,17 0,83
Kenneth Lofton Jr. 2,41 1,06 0,82
Imagen Jugador PPP RPP APP
#14 Brandon Ingram 21,87 5,04 5,80
#1 Zion Williamson 22,14 5,46 5,10
#3 CJ McCollum 18,82 4,31 4,47
#17 Jonas Valanciunas 13,49 9,49 2,23
#5 Herbert Jones 11,36 3,64 2,45
#24 Jordan Hawkins 9,26 2,57 1,20
#25 Trey Murphy III 13,14 4,14 1,83
#8 Naji Marshall 6,94 3,51 2,00
#11 Dyson Daniels 5,54 3,67 2,62
#15 Jose Alvarado 7,02 2,20 1,95
#22 Larry Nance Jr. 5,30 5,14 1,56
#37 Matt Ryan 7,83 2,06 0,83
#50 Jeremiah Robinson-Earl 3,62 2,19 0,42
#40 Cody Zeller 1,79 2,66 0,92
#0 Dereon Seabron 2,33 1,17 0,83