Equipo Conf. Posic. G-P
E 5 35 - 25
Equipo Conf. Posic. G-P
E 9 28 - 32
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Tyrese Maxey 26,02 3,75 6,27
#21 Joel Embiid 35,32 11,29 5,68
#12 Tobias Harris 17,65 6,09 3,20
#17 Buddy Hield 12,58 3,23 3,13
#9 Kelly Oubre Jr. 13,83 4,49 1,15
#8 De'Anthony Melton 11,47 3,81 3,06
#44 Paul Reed 6,72 5,58 1,23
#22 Cameron Payne 6,75 1,30 2,48
#7 Kyle Lowry 8,17 3,50 4,19
Marcus Morris Sr. 6,68 2,95 0,70
#40 Nicolas Batum 5,42 3,82 2,12
#5 Mo Bamba 4,03 3,84 0,71
#1 KJ Martin 3,47 1,79 0,72
Danuel House Jr. 4,24 1,71 0,82
#33 Robert Covington 4,38 3,34 0,83
#16 Ricky Council IV 6,26 2,00 0,37
Furkan Korkmaz 2,51 0,86 0,71
#23 Terquavion Smith 3,83 0,17 0,83
Kenneth Lofton Jr. 2,41 1,06 0,82
Imagen Jugador PPP RPP APP
#11 DeMar DeRozan 22,71 4,19 5,31
#0 Coby White 19,32 4,75 5,27
#9 Nikola Vucevic 17,87 10,67 3,38
#12 Ayo Dosunmu 10,62 2,72 2,66
#3 Andre Drummond 8,47 8,97 0,50
#6 Alex Caruso 9,78 3,75 2,80
#8 Zach LaVine 19,48 5,16 3,92
#44 Patrick Williams 9,98 3,86 1,53
#5 Jevon Carter 4,93 0,79 1,16
#13 Torrey Craig 6,06 4,73 1,09
#25 Dalen Terry 2,38 1,68 1,25
#15 Julian Phillips 1,85 0,79 0,38
#32 Terry Taylor 1,65 1,43 0,30
#17 Onuralp Bitim 4,00 2,50 0,25
#21 Adama Sanogo 2,67 2,00 0,00