Equipo Conf. Posic. G-P
E 5 35 - 25
Equipo Conf. Posic. G-P
E 1 48 - 12
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Tyrese Maxey 26,02 3,75 6,27
#21 Joel Embiid 35,32 11,29 5,68
#12 Tobias Harris 17,65 6,09 3,20
#17 Buddy Hield 12,58 3,23 3,13
#9 Kelly Oubre Jr. 13,83 4,49 1,15
#8 De'Anthony Melton 11,47 3,81 3,06
#44 Paul Reed 6,72 5,58 1,23
#22 Cameron Payne 6,75 1,30 2,48
#7 Kyle Lowry 8,17 3,50 4,19
Marcus Morris Sr. 6,68 2,95 0,70
#40 Nicolas Batum 5,42 3,82 2,12
#5 Mo Bamba 4,03 3,84 0,71
#1 KJ Martin 3,47 1,79 0,72
Danuel House Jr. 4,24 1,71 0,82
#33 Robert Covington 4,38 3,34 0,83
#16 Ricky Council IV 6,26 2,00 0,37
Furkan Korkmaz 2,51 0,86 0,71
#23 Terquavion Smith 3,83 0,17 0,83
Kenneth Lofton Jr. 2,41 1,06 0,82
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Jayson Tatum 27,07 8,42 4,84
#7 Jaylen Brown 22,45 5,49 3,71
#8 Kristaps Porzingis 20,27 6,89 1,93
#9 Derrick White 15,50 3,95 4,89
#4 Jrue Holiday 12,87 5,67 4,84
#11 Payton Pritchard 8,15 3,15 2,73
#30 Sam Hauser 7,92 3,37 0,92
#42 Al Horford 7,92 6,62 2,74
#26 Xavier Tillman 5,92 4,38 1,59
#40 Luke Kornet 4,86 3,84 0,84
#12 Oshae Brissett 3,70 2,75 0,78
#44 Jaden Springer 3,57 1,68 0,97
#88 Neemias Queta 4,91 4,43 0,48
#50 Svi Mykhailiuk 2,85 1,00 0,54