Equipo Conf. Posic. G-P
O 1 42 - 18
Equipo Conf. Posic. G-P
O 11 27 - 34
Imagen Jugador PPP RPP APP
#2 Shai Gilgeous-Alexander 31,24 5,61 6,53
#8 Jalen Williams 19,33 4,07 4,57
#7 Chet Holmgren 17,15 7,77 2,72
#3 Josh Giddey 11,17 6,02 4,36
#5 Luguentz Dort 10,71 3,79 1,29
#11 Isaiah Joe 8,41 2,29 1,12
#22 Cason Wallace 6,72 2,25 1,37
#33 Gordon Hayward 12,16 4,48 3,90
#21 Aaron Wiggins 6,18 2,35 0,88
#34 Kenrich Williams 4,24 2,80 1,22
#6 Jaylin Williams 3,82 3,22 1,34
#15 Bismack Biyombo 4,79 5,91 1,58
#50 Mike Muscala 3,78 2,81 0,89
#13 Ousmane Dieng 4,14 1,69 1,07
#12 Lindy Waters III 2,68 0,92 0,52
#30 Olivier Sarr 2,38 2,69 0,15
#18 Keyontae Johnson 1,22 1,11 0,44
Imagen Jugador PPP RPP APP
#23 Lauri Markkanen 23,06 8,25 2,02
#2 Collin Sexton 17,92 2,51 4,62
#00 Jordan Clarkson 16,84 3,40 5,04
#20 John Collins 14,33 8,42 1,21
#3 Keyonte George 12,18 2,82 4,45
#24 Walker Kessler 8,47 7,43 0,86
#5 Talen Horton-Tucker 10,26 2,61 3,82
#11 Kris Dunn 5,38 2,79 3,96
#0 Taylor Hendricks 5,73 4,05 0,55
#77 Omer Yurtseven 3,12 3,59 0,41
#19 Luka Samanic 2,66 1,62 0,14
#13 Kira Lewis Jr. 2,42 0,79 1,11
#22 Otto Porter Jr. 2,60 1,93 0,53
#8 Brice Sensabaugh 3,09 0,82 0,36