Equipo Conf. Posic. G-P
O 1 42 - 18
Equipo Conf. Posic. G-P
E 1 48 - 12
Imagen Jugador PPP RPP APP
#2 Shai Gilgeous-Alexander 31,24 5,61 6,53
#8 Jalen Williams 19,33 4,07 4,57
#7 Chet Holmgren 17,15 7,77 2,72
#3 Josh Giddey 11,17 6,02 4,36
#5 Luguentz Dort 10,71 3,79 1,29
#11 Isaiah Joe 8,41 2,29 1,12
#22 Cason Wallace 6,72 2,25 1,37
#33 Gordon Hayward 12,16 4,48 3,90
#21 Aaron Wiggins 6,18 2,35 0,88
#34 Kenrich Williams 4,24 2,80 1,22
#6 Jaylin Williams 3,82 3,22 1,34
#15 Bismack Biyombo 4,79 5,91 1,58
#50 Mike Muscala 3,78 2,81 0,89
#13 Ousmane Dieng 4,14 1,69 1,07
#12 Lindy Waters III 2,68 0,92 0,52
#30 Olivier Sarr 2,38 2,69 0,15
#18 Keyontae Johnson 1,22 1,11 0,44
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Jayson Tatum 27,07 8,42 4,84
#7 Jaylen Brown 22,45 5,49 3,71
#8 Kristaps Porzingis 20,27 6,89 1,93
#9 Derrick White 15,50 3,95 4,89
#4 Jrue Holiday 12,87 5,67 4,84
#11 Payton Pritchard 8,15 3,15 2,73
#30 Sam Hauser 7,92 3,37 0,92
#42 Al Horford 7,92 6,62 2,74
#26 Xavier Tillman 5,92 4,38 1,59
#40 Luke Kornet 4,86 3,84 0,84
#12 Oshae Brissett 3,70 2,75 0,78
#44 Jaden Springer 3,57 1,68 0,97
#88 Neemias Queta 4,91 4,43 0,48
#50 Svi Mykhailiuk 2,85 1,00 0,54