Equipo Conf. Posic. G-P
E 7 34 - 26
Equipo Conf. Posic. G-P
E 1 48 - 12
Imagen Jugador PPP RPP APP
#13 Bam Adebayo 20,40 10,40 4,08
#22 Jimmy Butler 21,83 5,49 4,76
#2 Terry Rozier 20,33 4,02 6,28
#14 Tyler Herro 20,81 5,31 4,39
#55 Duncan Robinson 13,25 2,45 3,02
#11 Jaime Jaquez Jr. 12,70 3,93 2,59
#16 Caleb Martin 10,33 4,63 2,12
#0 Josh Richardson 9,88 2,81 2,44
#42 Kevin Love 9,04 6,21 2,23
#24 Haywood Highsmith 5,89 2,82 0,98
#5 Nikola Jovic 6,04 4,08 1,88
#55 Delon Wright 4,14 1,75 2,53
#31 Thomas Bryant 4,24 3,08 0,60
#25 Orlando Robinson 3,42 2,81 1,08
#8 Jamal Cain 5,25 2,00 0,25
#9 Dru Smith 4,33 1,56 1,56
#21 Cole Swider 2,27 0,36 0,36
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Jayson Tatum 27,07 8,42 4,84
#7 Jaylen Brown 22,45 5,49 3,71
#8 Kristaps Porzingis 20,27 6,89 1,93
#9 Derrick White 15,50 3,95 4,89
#4 Jrue Holiday 12,87 5,67 4,84
#11 Payton Pritchard 8,15 3,15 2,73
#30 Sam Hauser 7,92 3,37 0,92
#42 Al Horford 7,92 6,62 2,74
#26 Xavier Tillman 5,92 4,38 1,59
#40 Luke Kornet 4,86 3,84 0,84
#12 Oshae Brissett 3,70 2,75 0,78
#44 Jaden Springer 3,57 1,68 0,97
#88 Neemias Queta 4,91 4,43 0,48
#50 Svi Mykhailiuk 2,85 1,00 0,54