Equipo Conf. Posic. G-P
O 13 20 - 41
Equipo Conf. Posic. G-P
E 1 48 - 12
Imagen Jugador PPP RPP APP
#13 Jaren Jackson Jr. 22,44 5,50 2,15
#22 Desmond Bane 24,43 4,57 5,30
#7 Santi Aldama 10,39 5,63 2,12
#5 Vince Williams Jr. 9,78 5,57 3,14
#8 Ziaire Williams 8,24 3,53 1,47
#45 GG Jackson 11,39 3,50 0,71
#10 Luke Kennard 10,53 2,83 2,93
#36 Marcus Smart 14,45 2,65 4,30
#0 Jordan Goodwin 5,29 3,18 2,27
#12 Ja Morant 25,11 5,56 8,11
#23 Derrick Rose 7,96 1,88 3,25
#46 John Konchar 3,93 4,28 1,78
#24 Lamar Stevens 5,37 2,59 0,56
#18 Yuta Watanabe 3,44 1,59 0,44
#3 Jake LaRavia 5,31 2,12 0,88
#1 Scotty Pippen Jr. 10,50 3,38 4,50
Jaylen Nowell 5,67 1,56 1,78
#55 Trey Jemison 4,50 3,70 0,80
#20 Matt Hurt 4,50 1,67 0,67
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Jayson Tatum 27,07 8,42 4,84
#7 Jaylen Brown 22,45 5,49 3,71
#8 Kristaps Porzingis 20,27 6,89 1,93
#9 Derrick White 15,50 3,95 4,89
#4 Jrue Holiday 12,87 5,67 4,84
#11 Payton Pritchard 8,15 3,15 2,73
#30 Sam Hauser 7,92 3,37 0,92
#42 Al Horford 7,92 6,62 2,74
#26 Xavier Tillman 5,92 4,38 1,59
#40 Luke Kornet 4,86 3,84 0,84
#12 Oshae Brissett 3,70 2,75 0,78
#44 Jaden Springer 3,57 1,68 0,97
#88 Neemias Queta 4,91 4,43 0,48
#50 Svi Mykhailiuk 2,85 1,00 0,54