Equipo Conf. Posic. G-P
O 10 33 - 29
Equipo Conf. Posic. G-P
O 11 27 - 34
Imagen Jugador PPP RPP APP
#3 Anthony Davis 24,97 12,28 3,60
#23 LeBron James 25,28 7,02 7,91
#1 D'Angelo Russell 17,67 2,89 6,30
#15 Austin Reaves 15,65 4,00 5,55
#26 Spencer Dinwiddie 11,57 2,93 5,66
#28 Rui Hachimura 12,27 3,81 1,04
#12 Taurean Prince 9,15 2,90 1,69
#35 Christian Wood 6,94 5,08 0,98
#5 Cam Reddish 6,37 2,34 1,24
#10 Max Christie 4,90 2,46 1,06
#11 Jaxson Hayes 3,73 2,45 0,43
#4 Skylar Mays 4,94 1,35 2,68
#2 Jarred Vanderbilt 5,17 4,76 1,24
#14 Harry Giles III 3,38 1,62 0,38
#0 Jalen Hood-Schifino 1,74 0,63 0,42
#7 Gabe Vincent 5,40 1,00 3,00
#14 Colin Castleton 2,57 1,29 0,43
Dylan Windler 1,36 0,36 0,64
D'Moi Hodge 2,00 0,00 0,71
#21 Maxwell Lewis 0,35 0,15 0,15
Imagen Jugador PPP RPP APP
#23 Lauri Markkanen 23,06 8,25 2,02
#2 Collin Sexton 17,92 2,51 4,62
#00 Jordan Clarkson 16,84 3,40 5,04
#20 John Collins 14,33 8,42 1,21
#3 Keyonte George 12,18 2,82 4,45
#24 Walker Kessler 8,47 7,43 0,86
#5 Talen Horton-Tucker 10,26 2,61 3,82
#11 Kris Dunn 5,38 2,79 3,96
#0 Taylor Hendricks 5,73 4,05 0,55
#77 Omer Yurtseven 3,12 3,59 0,41
#19 Luka Samanic 2,66 1,62 0,14
#13 Kira Lewis Jr. 2,42 0,79 1,11
#22 Otto Porter Jr. 2,60 1,93 0,53
#8 Brice Sensabaugh 3,09 0,82 0,36