Equipo Conf. Posic. G-P
O 10 33 - 29
Equipo Conf. Posic. G-P
E 12 23 - 38
Imagen Jugador PPP RPP APP
#3 Anthony Davis 24,97 12,28 3,60
#23 LeBron James 25,28 7,02 7,91
#1 D'Angelo Russell 17,67 2,89 6,30
#15 Austin Reaves 15,65 4,00 5,55
#26 Spencer Dinwiddie 11,57 2,93 5,66
#28 Rui Hachimura 12,27 3,81 1,04
#12 Taurean Prince 9,15 2,90 1,69
#35 Christian Wood 6,94 5,08 0,98
#5 Cam Reddish 6,37 2,34 1,24
#10 Max Christie 4,90 2,46 1,06
#11 Jaxson Hayes 3,73 2,45 0,43
#4 Skylar Mays 4,94 1,35 2,68
#2 Jarred Vanderbilt 5,17 4,76 1,24
#14 Harry Giles III 3,38 1,62 0,38
#0 Jalen Hood-Schifino 1,74 0,63 0,42
#7 Gabe Vincent 5,40 1,00 3,00
#14 Colin Castleton 2,57 1,29 0,43
Dylan Windler 1,36 0,36 0,64
D'Moi Hodge 2,00 0,00 0,71
#21 Maxwell Lewis 0,35 0,15 0,15
Imagen Jugador PPP RPP APP
#4 Scottie Barnes 19,85 8,23 6,05
#9 RJ Barrett 19,44 5,28 3,14
#5 Immanuel Quickley 16,12 3,43 4,12
#33 Gary Trent Jr. 11,77 2,38 1,50
#11 Bruce Brown 10,79 4,44 2,73
#19 Jakob Poeltl 11,10 8,58 2,54
#41 Kelly Olynyk 8,34 4,95 4,15
#30 Ochai Agbaji 5,52 2,45 0,92
#25 Chris Boucher 6,15 3,96 0,40
#1 Gradey Dick 6,48 1,90 1,12
#13 Jordan Nwora 5,41 2,00 1,06
#2 Jalen McDaniels 2,71 1,20 0,49
#34 Jontay Porter 4,17 3,06 1,78
#14 Garrett Temple 1,44 0,69 0,38
# D.J. Carton 3,33 0,67 1,00