Equipo Conf. Posic. G-P
O 10 33 - 29
Equipo Conf. Posic. G-P
E 6 35 - 26
Imagen Jugador PPP RPP APP
#3 Anthony Davis 24,97 12,28 3,60
#23 LeBron James 25,28 7,02 7,91
#1 D'Angelo Russell 17,67 2,89 6,30
#15 Austin Reaves 15,65 4,00 5,55
#26 Spencer Dinwiddie 11,57 2,93 5,66
#28 Rui Hachimura 12,27 3,81 1,04
#12 Taurean Prince 9,15 2,90 1,69
#35 Christian Wood 6,94 5,08 0,98
#5 Cam Reddish 6,37 2,34 1,24
#10 Max Christie 4,90 2,46 1,06
#11 Jaxson Hayes 3,73 2,45 0,43
#4 Skylar Mays 4,94 1,35 2,68
#2 Jarred Vanderbilt 5,17 4,76 1,24
#14 Harry Giles III 3,38 1,62 0,38
#0 Jalen Hood-Schifino 1,74 0,63 0,42
#7 Gabe Vincent 5,40 1,00 3,00
#14 Colin Castleton 2,57 1,29 0,43
Dylan Windler 1,36 0,36 0,64
D'Moi Hodge 2,00 0,00 0,71
#21 Maxwell Lewis 0,35 0,15 0,15
Imagen Jugador PPP RPP APP
#5 Paolo Banchero 22,88 6,86 5,20
#22 Franz Wagner 20,49 5,60 4,06
#50 Cole Anthony 11,75 4,02 3,10
#4 Jalen Suggs 12,27 3,20 2,54
#21 Moritz Wagner 11,25 4,59 1,20
#34 Wendell Carter Jr. 11,63 6,57 1,60
#35 Goga Bitadze 5,64 5,24 1,46
#14 Gary Harris 7,18 1,71 1,79
#0 Anthony Black 4,95 2,27 1,51
#1 Jonathan Isaac 6,05 4,17 0,46
#7 Joe Ingles 4,60 2,19 2,96
#20 Markelle Fultz 8,56 3,48 3,32
#2 Caleb Houstan 4,86 1,68 0,59
#3 Chuma Okeke 2,81 2,03 0,50
#12 Trevelin Queen 3,08 1,46 1,38
#13 Jett Howard 1,77 0,38 0,23
#25 Admiral Schofield 1,07 0,64 0,36