Equipo Conf. Posic. G-P
O 10 33 - 29
Equipo Conf. Posic. G-P
E 4 36 - 25
Imagen Jugador PPP RPP APP
#3 Anthony Davis 24,97 12,28 3,60
#23 LeBron James 25,28 7,02 7,91
#1 D'Angelo Russell 17,67 2,89 6,30
#15 Austin Reaves 15,65 4,00 5,55
#26 Spencer Dinwiddie 11,57 2,93 5,66
#28 Rui Hachimura 12,27 3,81 1,04
#12 Taurean Prince 9,15 2,90 1,69
#35 Christian Wood 6,94 5,08 0,98
#5 Cam Reddish 6,37 2,34 1,24
#10 Max Christie 4,90 2,46 1,06
#11 Jaxson Hayes 3,73 2,45 0,43
#4 Skylar Mays 4,94 1,35 2,68
#2 Jarred Vanderbilt 5,17 4,76 1,24
#14 Harry Giles III 3,38 1,62 0,38
#0 Jalen Hood-Schifino 1,74 0,63 0,42
#7 Gabe Vincent 5,40 1,00 3,00
#14 Colin Castleton 2,57 1,29 0,43
Dylan Windler 1,36 0,36 0,64
D'Moi Hodge 2,00 0,00 0,71
#21 Maxwell Lewis 0,35 0,15 0,15
Imagen Jugador PPP RPP APP
#11 Jalen Brunson 27,21 3,68 6,56
#30 Julius Randle 23,96 9,20 4,98
#0 Donte DiVincenzo 14,22 3,40 2,47
#44 Bojan Bogdanovic 18,83 3,31 2,28
#8 OG Anunoby 15,29 4,17 2,27
#18 Alec Burks 11,85 2,42 1,46
#3 Josh Hart 8,68 7,62 3,52
#5 Precious Achiuwa 8,11 6,54 1,33
#55 Isaiah Hartenstein 6,96 8,44 2,16
#2 Miles McBride 6,35 1,04 1,21
#23 Mitchell Robinson 6,19 10,29 0,71
#45 Jericho Sims 2,32 3,15 0,59
Taj Gibson 1,00 1,75 0,56
Jacob Toppin 1,62 0,88 0,38
DaQuan Jeffries 0,85 0,38 0,15