Equipo Conf. Posic. G-P
O 10 33 - 29
Equipo Conf. Posic. G-P
O 2 42 - 19
Imagen Jugador PPP RPP APP
#3 Anthony Davis 24,97 12,28 3,60
#23 LeBron James 25,28 7,02 7,91
#1 D'Angelo Russell 17,67 2,89 6,30
#15 Austin Reaves 15,65 4,00 5,55
#26 Spencer Dinwiddie 11,57 2,93 5,66
#28 Rui Hachimura 12,27 3,81 1,04
#12 Taurean Prince 9,15 2,90 1,69
#35 Christian Wood 6,94 5,08 0,98
#5 Cam Reddish 6,37 2,34 1,24
#10 Max Christie 4,90 2,46 1,06
#11 Jaxson Hayes 3,73 2,45 0,43
#4 Skylar Mays 4,94 1,35 2,68
#2 Jarred Vanderbilt 5,17 4,76 1,24
#14 Harry Giles III 3,38 1,62 0,38
#0 Jalen Hood-Schifino 1,74 0,63 0,42
#7 Gabe Vincent 5,40 1,00 3,00
#14 Colin Castleton 2,57 1,29 0,43
Dylan Windler 1,36 0,36 0,64
D'Moi Hodge 2,00 0,00 0,71
#21 Maxwell Lewis 0,35 0,15 0,15
Imagen Jugador PPP RPP APP
#5 Anthony Edwards 26,34 5,22 5,07
#32 Karl-Anthony Towns 22,27 8,47 3,02
#27 Rudy Gobert 13,61 12,76 1,24
#11 Naz Reid 12,28 4,84 1,10
#10 Mike Conley 10,46 2,93 6,21
#3 Jaden McDaniels 10,49 2,73 1,35
#9 Nickeil Alexander-Walker 7,13 1,97 2,59
#1 Kyle Anderson 6,19 3,53 4,05
#6 Jordan McLaughlin 2,62 1,03 1,70
#23 Monte Morris 5,20 1,80 2,07
#8 Josh Minott 1,57 0,57 0,14
#55 Luka Garza 2,36 0,79 0,14
#12 Daishen Nix 2,20 0,10 0,20
#33 Leonard Miller 2,14 1,43 0,43
#7 Wendell Moore Jr. 0,71 0,43 0,14