Equipo Conf. Posic. G-P
O 10 33 - 29
Equipo Conf. Posic. G-P
O 4 39 - 20
Imagen Jugador PPP RPP APP
#3 Anthony Davis 24,97 12,28 3,60
#23 LeBron James 25,28 7,02 7,91
#1 D'Angelo Russell 17,67 2,89 6,30
#15 Austin Reaves 15,65 4,00 5,55
#26 Spencer Dinwiddie 11,57 2,93 5,66
#28 Rui Hachimura 12,27 3,81 1,04
#12 Taurean Prince 9,15 2,90 1,69
#35 Christian Wood 6,94 5,08 0,98
#5 Cam Reddish 6,37 2,34 1,24
#10 Max Christie 4,90 2,46 1,06
#11 Jaxson Hayes 3,73 2,45 0,43
#4 Skylar Mays 4,94 1,35 2,68
#2 Jarred Vanderbilt 5,17 4,76 1,24
#14 Harry Giles III 3,38 1,62 0,38
#0 Jalen Hood-Schifino 1,74 0,63 0,42
#7 Gabe Vincent 5,40 1,00 3,00
#14 Colin Castleton 2,57 1,29 0,43
Dylan Windler 1,36 0,36 0,64
D'Moi Hodge 2,00 0,00 0,71
#21 Maxwell Lewis 0,35 0,15 0,15
Imagen Jugador PPP RPP APP
#2 Kawhi Leonard 24,17 6,22 3,67
#13 Paul George 22,00 5,33 3,59
#1 James Harden 17,39 5,09 8,30
#24 Norman Powell 13,74 2,57 1,03
#0 Russell Westbrook 11,05 5,07 4,41
#40 Ivica Zubac 11,74 9,30 1,30
#14 Terance Mann 8,08 3,49 1,83
#7 Amir Coffey 6,15 1,74 0,91
#10 Daniel Theis 6,34 3,98 1,02
#44 Mason Plumlee 6,30 5,67 1,22
#5 Bones Hyland 5,71 0,81 2,00
#4 Brandon Boston Jr. 3,79 0,79 0,26
#21 Kobe Brown 1,85 1,36 0,52
#25 Moussa Diabate 2,64 2,18 0,36
#17 P.J. Tucker 1,11 2,67 0,44
#11 Jordan Miller 2,20 0,80 0,00