Equipo Conf. Posic. G-P
O 10 33 - 29
Equipo Conf. Posic. G-P
E 1 48 - 12
Imagen Jugador PPP RPP APP
#3 Anthony Davis 24,97 12,28 3,60
#23 LeBron James 25,28 7,02 7,91
#1 D'Angelo Russell 17,67 2,89 6,30
#15 Austin Reaves 15,65 4,00 5,55
#26 Spencer Dinwiddie 11,57 2,93 5,66
#28 Rui Hachimura 12,27 3,81 1,04
#12 Taurean Prince 9,15 2,90 1,69
#35 Christian Wood 6,94 5,08 0,98
#5 Cam Reddish 6,37 2,34 1,24
#10 Max Christie 4,90 2,46 1,06
#11 Jaxson Hayes 3,73 2,45 0,43
#4 Skylar Mays 4,94 1,35 2,68
#2 Jarred Vanderbilt 5,17 4,76 1,24
#14 Harry Giles III 3,38 1,62 0,38
#0 Jalen Hood-Schifino 1,74 0,63 0,42
#7 Gabe Vincent 5,40 1,00 3,00
#14 Colin Castleton 2,57 1,29 0,43
Dylan Windler 1,36 0,36 0,64
D'Moi Hodge 2,00 0,00 0,71
#21 Maxwell Lewis 0,35 0,15 0,15
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Jayson Tatum 27,07 8,42 4,84
#7 Jaylen Brown 22,45 5,49 3,71
#8 Kristaps Porzingis 20,27 6,89 1,93
#9 Derrick White 15,50 3,95 4,89
#4 Jrue Holiday 12,87 5,67 4,84
#11 Payton Pritchard 8,15 3,15 2,73
#30 Sam Hauser 7,92 3,37 0,92
#42 Al Horford 7,92 6,62 2,74
#26 Xavier Tillman 5,92 4,38 1,59
#40 Luke Kornet 4,86 3,84 0,84
#12 Oshae Brissett 3,70 2,75 0,78
#44 Jaden Springer 3,57 1,68 0,97
#88 Neemias Queta 4,91 4,43 0,48
#50 Svi Mykhailiuk 2,85 1,00 0,54