Equipo Conf. Posic. G-P
O 10 33 - 29
Equipo Conf. Posic. G-P
E 10 26 - 34
Imagen Jugador PPP RPP APP
#3 Anthony Davis 24,97 12,28 3,60
#23 LeBron James 25,28 7,02 7,91
#1 D'Angelo Russell 17,67 2,89 6,30
#15 Austin Reaves 15,65 4,00 5,55
#26 Spencer Dinwiddie 11,57 2,93 5,66
#28 Rui Hachimura 12,27 3,81 1,04
#12 Taurean Prince 9,15 2,90 1,69
#35 Christian Wood 6,94 5,08 0,98
#5 Cam Reddish 6,37 2,34 1,24
#10 Max Christie 4,90 2,46 1,06
#11 Jaxson Hayes 3,73 2,45 0,43
#4 Skylar Mays 4,94 1,35 2,68
#2 Jarred Vanderbilt 5,17 4,76 1,24
#14 Harry Giles III 3,38 1,62 0,38
#0 Jalen Hood-Schifino 1,74 0,63 0,42
#7 Gabe Vincent 5,40 1,00 3,00
#14 Colin Castleton 2,57 1,29 0,43
Dylan Windler 1,36 0,36 0,64
D'Moi Hodge 2,00 0,00 0,71
#21 Maxwell Lewis 0,35 0,15 0,15
Imagen Jugador PPP RPP APP
#11 Trae Young 26,35 2,75 10,84
#5 Dejounte Murray 21,56 5,28 5,65
#13 Bogdan Bogdanovic 16,72 3,34 2,79
#41 Saddiq Bey 13,66 6,44 1,46
#1 Jalen Johnson 15,63 8,72 3,35
#15 Clint Capela 11,06 10,37 0,96
#12 De'Andre Hunter 15,25 3,83 1,28
#17 Onyeka Okongwu 10,23 6,96 1,34
#25 Garrison Mathews 3,45 1,30 0,45
#24 Bruno Fernando 4,83 3,09 0,61
#32 Wesley Matthews 2,45 1,50 0,59
Patty Mills 2,68 1,05 0,74
#2 Trent Forrest 1,82 1,18 2,00
#14 AJ Griffin 2,06 0,78 0,22
#4 Kobe Bufkin 3,67 1,56 1,67
#3 Seth Lundy 1,56 0,78 0,00