Equipo Conf. Posic. G-P
O 12 26 - 34
Equipo Conf. Posic. G-P
E 3 39 - 21
Imagen Jugador PPP RPP APP
#28 Alperen Sengun 20,85 9,14 4,86
#4 Jalen Green 18,18 4,92 3,35
#5 Fred VanVleet 16,51 3,75 7,92
#10 Jabari Smith Jr. 13,44 8,75 1,47
#9 Dillon Brooks 13,45 3,61 1,65
#7 Cam Whitmore 11,79 3,68 0,47
#0 Aaron Holiday 6,84 1,72 1,82
#32 Jeff Green 6,05 2,14 0,86
#1 Amen Thompson 7,78 5,63 2,34
#8 Jae'Sean Tate 4,32 3,28 1,08
#17 Tari Eason 9,77 6,95 1,23
#2 Jock Landale 2,26 2,24 0,65
#25 Reggie Bullock Jr. 2,36 1,40 0,40
#19 Nate Williams 3,00 0,91 0,55
#14 Nate Hinton 2,82 1,09 0,55
#51 Boban Marjanovic 2,56 2,44 0,44
#00 Jermaine Samuels Jr. 1,64 1,00 0,18
Imagen Jugador PPP RPP APP
#45 Donovan Mitchell 27,98 5,40 6,17
#31 Jarrett Allen 15,78 10,45 2,75
#1 Max Strus 12,20 4,73 3,83
#3 Caris LeVert 14,06 3,83 4,69
#10 Darius Garland 18,39 2,42 6,08
#4 Evan Mobley 15,92 10,32 3,03
#20 Georges Niang 8,57 3,57 1,15
#35 Isaac Okoro 9,43 3,02 2,04
#5 Sam Merrill 8,07 1,88 1,52
#32 Dean Wade 5,08 3,96 0,78
#9 Craig Porter Jr. 6,08 2,33 2,61
#13 Tristan Thompson 3,75 3,89 1,11
#30 Damian Jones 1,84 1,32 0,48
#21 Emoni Bates 1,80 1,00 0,60