Equipo Conf. Posic. G-P
O 12 26 - 34
Equipo Conf. Posic. G-P
E 1 48 - 12
Imagen Jugador PPP RPP APP
#28 Alperen Sengun 20,85 9,14 4,86
#4 Jalen Green 18,18 4,92 3,35
#5 Fred VanVleet 16,51 3,75 7,92
#10 Jabari Smith Jr. 13,44 8,75 1,47
#9 Dillon Brooks 13,45 3,61 1,65
#7 Cam Whitmore 11,79 3,68 0,47
#0 Aaron Holiday 6,84 1,72 1,82
#32 Jeff Green 6,05 2,14 0,86
#1 Amen Thompson 7,78 5,63 2,34
#8 Jae'Sean Tate 4,32 3,28 1,08
#17 Tari Eason 9,77 6,95 1,23
#2 Jock Landale 2,26 2,24 0,65
#25 Reggie Bullock Jr. 2,36 1,40 0,40
#19 Nate Williams 3,00 0,91 0,55
#14 Nate Hinton 2,82 1,09 0,55
#51 Boban Marjanovic 2,56 2,44 0,44
#00 Jermaine Samuels Jr. 1,64 1,00 0,18
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Jayson Tatum 27,07 8,42 4,84
#7 Jaylen Brown 22,45 5,49 3,71
#8 Kristaps Porzingis 20,27 6,89 1,93
#9 Derrick White 15,50 3,95 4,89
#4 Jrue Holiday 12,87 5,67 4,84
#11 Payton Pritchard 8,15 3,15 2,73
#30 Sam Hauser 7,92 3,37 0,92
#42 Al Horford 7,92 6,62 2,74
#26 Xavier Tillman 5,92 4,38 1,59
#40 Luke Kornet 4,86 3,84 0,84
#12 Oshae Brissett 3,70 2,75 0,78
#44 Jaden Springer 3,57 1,68 0,97
#88 Neemias Queta 4,91 4,43 0,48
#50 Svi Mykhailiuk 2,85 1,00 0,54