Equipo Conf. Posic. G-P
O 8 34 - 27
Equipo Conf. Posic. G-P
E 4 36 - 25
Imagen Jugador PPP RPP APP
#77 Luka Doncic 34,53 8,92 9,74
#11 Kyrie Irving 25,74 5,08 5,08
#10 Tim Hardaway Jr. 16,45 3,55 1,67
#25 P.J. Washington 13,28 5,26 2,06
#21 Daniel Gafford 10,44 7,81 1,39
#55 Derrick Jones Jr. 9,14 3,59 0,96
#8 Josh Green 8,83 3,38 2,46
#1 Jaden Hardy 7,81 1,87 1,59
#2 Dereck Lively II 8,95 7,28 1,19
#0 Dante Exum 8,69 2,69 2,77
#7 Dwight Powell 3,90 3,64 1,50
#42 Maxi Kleber 5,21 3,58 1,75
#9 A.J. Lawson 3,75 1,18 0,46
#18 Olivier-Maxence Prosper 2,52 1,88 0,58
#88 Markieff Morris 2,50 1,67 0,61
#00 Brandon Williams 2,00 0,58 1,00
Dexter Dennis 5,50 2,25 1,00
#36 Greg Brown III 2,50 1,50 0,67
Imagen Jugador PPP RPP APP
#11 Jalen Brunson 27,21 3,68 6,56
#30 Julius Randle 23,96 9,20 4,98
#0 Donte DiVincenzo 14,22 3,40 2,47
#44 Bojan Bogdanovic 18,83 3,31 2,28
#8 OG Anunoby 15,29 4,17 2,27
#18 Alec Burks 11,85 2,42 1,46
#3 Josh Hart 8,68 7,62 3,52
#5 Precious Achiuwa 8,11 6,54 1,33
#55 Isaiah Hartenstein 6,96 8,44 2,16
#2 Miles McBride 6,35 1,04 1,21
#23 Mitchell Robinson 6,19 10,29 0,71
#45 Jericho Sims 2,32 3,15 0,59
Taj Gibson 1,00 1,75 0,56
Jacob Toppin 1,62 0,88 0,38
DaQuan Jeffries 0,85 0,38 0,15