Equipo Conf. Posic. G-P
O 8 34 - 27
Equipo Conf. Posic. G-P
E 1 48 - 12
Imagen Jugador PPP RPP APP
#77 Luka Doncic 34,53 8,92 9,74
#11 Kyrie Irving 25,74 5,08 5,08
#10 Tim Hardaway Jr. 16,45 3,55 1,67
#25 P.J. Washington 13,28 5,26 2,06
#21 Daniel Gafford 10,44 7,81 1,39
#55 Derrick Jones Jr. 9,14 3,59 0,96
#8 Josh Green 8,83 3,38 2,46
#1 Jaden Hardy 7,81 1,87 1,59
#2 Dereck Lively II 8,95 7,28 1,19
#0 Dante Exum 8,69 2,69 2,77
#7 Dwight Powell 3,90 3,64 1,50
#42 Maxi Kleber 5,21 3,58 1,75
#9 A.J. Lawson 3,75 1,18 0,46
#18 Olivier-Maxence Prosper 2,52 1,88 0,58
#88 Markieff Morris 2,50 1,67 0,61
#00 Brandon Williams 2,00 0,58 1,00
Dexter Dennis 5,50 2,25 1,00
#36 Greg Brown III 2,50 1,50 0,67
Imagen Jugador PPP RPP APP
#0 Jayson Tatum 27,07 8,42 4,84
#7 Jaylen Brown 22,45 5,49 3,71
#8 Kristaps Porzingis 20,27 6,89 1,93
#9 Derrick White 15,50 3,95 4,89
#4 Jrue Holiday 12,87 5,67 4,84
#11 Payton Pritchard 8,15 3,15 2,73
#30 Sam Hauser 7,92 3,37 0,92
#42 Al Horford 7,92 6,62 2,74
#26 Xavier Tillman 5,92 4,38 1,59
#40 Luke Kornet 4,86 3,84 0,84
#12 Oshae Brissett 3,70 2,75 0,78
#44 Jaden Springer 3,57 1,68 0,97
#88 Neemias Queta 4,91 4,43 0,48
#50 Svi Mykhailiuk 2,85 1,00 0,54